型號 | A(L) | B(ID) | C(OD) | 包裝 |
3.5-1.6 | 1.6 | 3.5 | 6.3 | 2000 |
3.5-2 | 2 | 3.5 | 6.3 | |
3.5-3 | 3 | 3.5 | 6.3 | |
3.5-3.5 | 3.5 | 3.5 | 6.3 | |
3.5-4 | 4 | 3.5 | 6.3 | |
3.5-4.5 | 4.5 | 3.5 | 6.3 | |
3.5-5 | 5 | 3.5 | 6.3 | |
3.5-6 | 6 | 3.5 | 6.3 | |
3.5-6.4 | 6.4 | 3.5 | 6.3 | |
3.5-7 | 7 | 3.5 | 6.3 | |
3.5-7.5 | 7.5 | 3.5 | 6.3 | |
3.5-8 | 8 | 3.5 | 6.3 | |
3.5-9 | 9 | 3.5 | 6.3 | |
3.5-9.5 | 9.5 | 3.5 | 6.3 | |
3.5-10 | 10 | 3.5 | 6.3 | |
3.5-11 | 11 | 3.5 | 6.3 | |
3.5-12 | 12 | 3.5 | 6.3 | 1000 |
3.5-12.7 | 12.7 | 3.5 | 6.3 | |
3.5-13 | 13 | 3.5 | 6.3 | |
3.5-14 | 14 | 3.5 | 6.3 | |
3.5-15 | 15 | 3.5 | 6.3 | |
3.5-15.5 | 15.5 | 3.5 | 6.3 | |
3.5-16 | 16 | 3.5 | 6.3 | |
3.5-17 | 17 | 3.5 | 6.3 | |
3.5-17.7 | 17.7 | 3.5 | 6.3 | |
3.5-18 | 18 | 3.5 | 6.3 | |
3.5-19 | 19 | 3.5 | 6.3 | |
3.5-20 | 20 | 3.5 | 6.3 | |
3.5-21 | 21 | 3.7 | 6.3 | |
3.5-22 | 22 | 3.7 | 6.3 | |
3.5-23 | 23 | 3.7 | 6.3 | |
3.5-24 | 24 | 3.7 | 6.3 | |
3.5-25 | 25 | 3.7 | 6.3 | |
3.5-26 | 26 | 3.7 | 6.3 | |
3.5-27 | 27 | 3.7 | 6.3 | |
3.5-28 | 28 | 3.7 | 6.3 | |
3.5-28.5 | 28.57 | 3.55 | 6.35 | |
3.5-29 | 29 | 3.7 | 6.3 | |
3.5-30 | 30 | 3.7 | 6.3 | |
3.5-35 | 35 | 3.7 | 6.3 | |
4-2 | 2 | 4.2 | 6.3 | 2000 |
4-3 | 3 | 4.2 | 6.3 | |
4-3.4 | 3.4 | 4.2 | 6.3 | |
4-3.5 | 3.5 | 4.2 | 6.3 | |
4-4 | 4 | 4.2 | 6.3 | |
4-4.83 | 4.83 | 4.2 | 6.3 | |
4-5 | 5 | 4.2 | 6.3 | |
4-6 | 6 | 4.2 | 6.3 | |
4-7 | 7 | 4.2 | 6.3 | |
4-7.5 | 7.5 | 4.2 | 6.3 | |
4-8 | 8 | 4.2 | 6.3 | |
4-8.5 | 8.5 | 4.2 | 6.3 | |
4-9 | 9 | 4.2 | 6.3 | |
4-9.5 | 9.5 | 4.2 | 6.3 | |
4-10 | 10 | 4.2 | 6.3 | |
4-11 | 11 | 4.2 | 6.3 | |
4-12 | 12 | 4.2 | 6.3 | |
4-12.7 | 12.7 | 4.2 | 6.3 | 1000 |
4-13 | 13 | 4.2 | 6.3 | |
4-14 | 14 | 4.2 | 6.3 | |
4-15 | 15 | 4.2 | 6.3 | |
4-16 | 16 | 4.2 | 6.3 | |
4-17 | 17 | 4.2 | 6.3 | |
4-18 | 18 | 4.2 | 6.3 | |
4-19 | 19 | 4.2 | 6.3 | |
4-20 | 20 | 4.2 | 6.3 | |
4-21 | 21 | 4.2 | 6.3 | |
4-22 | 22 | 4.2 | 6.3 | |
4-23 | 23 | 4.2 | 6.3 | |
4-24 | 24 | 4.2 | 6.3 | |
4-25 | 25 | 4.2 | 6.3 | |
4-26 | 26 | 4.2 | 6.3 | |
4-27 | 27 | 4.2 | 6.3 | |
4-28 | 28 | 4.2 | 6.3 | |
4-28.7 | 28.7 | 4.2 | 6.3 | |
4-29 | 29 | 4.2 | 6.3 | |
4-30 | 30 | 4.2 | 6.3 | |
4-40 | 40 | 4.2 | 6.3 | |
4-45 | 45 | 4.2 | 6.3 |
聯(lián)係人:張經理
手機:13776084214
座機:0512-66892041-803
聯係人:吳經理
手機:18360233109
座(zuò)機:0512-66892041-802
公司總機(jī):0512-66892041
傳 真:0512-66890341
公司郵箱:zhanghaiyang@nbzhxx.cn
公司(sī)網址:www.nbzhxx.cn
公司地址:江蘇(sū)省蘇州(zhōu)市吳中(zhōng)區木瀆(dú)鎮 木(mù)東路317號
掃碼手機瀏覽
掃一掃,關注我們(men)
Copyright © 2022 蘇州野花视频在线观看免费電(diàn)工有限(xiàn)公司 備案號:蘇(sū)ICP備2022045262號
技術支持:仕德偉科技(jì)